Wo es bei der Förderung flüssiger Medien auf Robustheit, absolute Zuverlässigkeit und Hygiene ankommt, sind Pumpen von SAWA im Einsatz
SAWA PUMPEN
SAWA Produkte: Qualität made in Degersheim, Switzerland
Das Wort Qualitätsförderung gewinnt im Zusammenhang mit SAWA-Pumpen eine besondere Bedeutung: Qualität fördert Qualität. Überall, wo es bei der Förderung flüssiger Medien auf Robustheit, absolute Zuverlässigkeit und Hygiene ankommt, gelangen Pumpen aus Degersheim zum Einsatz – weltweit.
SAWA PUMPEN PROSPEKT
ANFRAGEFORMULAR (PDF) – SAWA PUMPEN:
Kreiselpumpen Übersicht

L | |
---|---|
Fördermenge: | bis 70 m3/h |
Förderhöhe: | bis 43 m |
Temperaturbereich: | -30 bis 130 °C |
Viskosität: | max. 500 mPas |
Nenndruck: | bis PN 10 |
Oberflächenrauheit: | bis Ra < 0.4 μm |
ATEX für Zonen: | 1 und 2 |
Beheizbar: | ja |
Magnetkupplung: | ja |
L |

L | |
---|---|
Fördermenge: | bis 240 m3/h |
Förderhöhe: | bis 90 m |
Temperaturbereich: | -30 bis 130 °C |
Viskosität: | max. 500 mPas |
Nenndruck: | bis PN 160 |
Oberflächenrauheit: | bis Ra < 0.4 μm |
ATEX für Zonen: | 1 und 2 |
Beheizbar: | ja |
Magnetkupplung: | ja |
L |

L | |
---|---|
Fördermenge: | bis 100 m3/h |
Förderhöhe: | bis 100 m |
Temperaturbereich: | -30 bis 130 °C |
Viskosität: | max. 500 mPas |
Nenndruck: | bis PN 100 |
Oberflächenrauheit: | bis Ra < 0.4 μm |
ATEX für Zonen: | 1 und 2 |
Beheizbar: | ja |
Magnetkupplung: | ja |
L |

L | |
---|---|
Fördermenge: | bis 100 m3/h |
Förderhöhe: | bis 70 m |
Temperaturbereich: | -30 bis 130 °C |
Viskosität: | max. 200 mPas |
Nenndruck: | bis PN 63 |
Oberflächenrauheit: | bis Ra < 0.4 μm |
ATEX für Zonen: | 1 und 2 |
Beheizbar: | nein |
Magnetkupplung: | ja |
L |

L | |
---|---|
Fördermenge: | bis 100 m3/h |
Förderhöhe: | bis 50 m |
Temperaturbereich: | -30 bis 100 °C |
Viskosität: | max. 200 mPas |
Nenndruck: | bis PN 10 |
Oberflächenrauheit: | n. a. |
ATEX für Zonen: | 1 und 2 |
Beheizbar: | nein |
Magnetkupplung: | nein |
L |

L | |
---|---|
Fördermenge: | bis 7 m3/h |
Förderhöhe: | bis 100 m |
Temperaturbereich: | -30 bis 200 °C |
Viskosität: | max. 150 mPas |
Nenndruck: | bis PN 63 |
Oberflächenrauheit: | bis Ra < 0.4 μm |
ATEX für Zonen: | 1 und 2 |
Beheizbar: | nein |
Magnetkupplung: | ja |
L |
Anwendungen & Einsatzgebiete
Seit Jahrzehnten erfüllen SAWA-Pumpen höchste Ansprüche. Sie zeichnen sich durch ihre besonders schonende Förderung, ihren ruhigen Betrieb und ihre Beständigkeit gegen aggressive oder abrasive Medien aus. In Bezug auf Lebensdauer und Wartungsfreundlichkeit setzen sie Massstäbe – und das in zahlreichen Branchen.