Speck Pumpen
Speck-Pumpen, für jeden Bedarf die richtige Pumpe...

FlüssigkeitsRING-VAKUUMpumpen > BAUREIHE VU
Baureihe VU
|
Leistungsdaten |
|
| max. Saugvermögen | von 21 m³/h bis 1900 m³/h |
| min. Ansaugdruck | bis 120 mbar |
| mögliche Medien | trockene und feuchte Gase |
| Schalldruckpegel | 66 - 76 db(A) |
Temperatur der |
max. 100 °C |
Temperatur des |
max. 120 °C |
| Konstruktion | Einstufige Pumpen in Grundplattenausführung mit Normmotoren B3 Baugrößen: VU 20 bis VU 1600 ATEX-Zulassung für die gesamte Baureihe: |
| Motor | 1,1 - 55 kW |
| Werkstoffe | Grauguss / Buntmetall / Edelstahl |
| Anschlüsse | G 1 1/4 bis DN 125 |
| Wellendichtung | Gleitringdichtung |
| Maße | siehe Prospekt |
| Gewicht | siehe Prospekt |
| Vorteile |
|
| mögliche Anwendungen |
|
| Baureihe VU |
|
| Downloads |
Gesamtprospekt |
| 50 Hz-Daten | |||
| Type | Drehzahl [1/min] |
Saugvermögen [m³/h] |
min. Ansaugdruck |
| VU 20 | 2800 | 21 | 150 |
| VU 40 | 2800 | 47 | 150 |
| VU 80 | 1450 | 80 | 150 |
| VU 140 | 1450 | 145 | 150 |
| VU 220 | 1450 | 223 | 150 |
| VU 300 | 1450 | 284 | 150 |
| VU 450 | 1450 | 438 | 150 |
| VU 500 | 1450 | 510 | 120 |
| VU 600 | 1450 | 669 | 120 |
| VU 800 | 975 | 863 | 120 |
| VU 1200 | 975 | 1173 | 120 |
| VU 1600 | 975 | 1552 | 120 |
| 60 Hz-Daten | |||
| Type | Drehzahl [1/min] |
Saugvermögen [m³/h] |
min. Ansaugdruck |
| VU 20 | 3400 | 25 | 150 |
| VU 40 | 3400 | 56 | 150 |
| VU 80 | 1750 | 102 | 150 |
| VU 140 | 1750 | 174 | 150 |
| VU 220 | 1750 | 280 | 150 |
| VU 300 | 1750 | 364 | 150 |
| VU 450 | 1750 | 530 | 150 |
| VU 500 | 1750 | 625 | 120 |
| VU 600 | 1750 | 806 | 120 |
| VU 800 | 1175 | 1030 | 120 |
| VU 1200 | 1175 | 1408 | 120 |
| VU 1600 | 1175 | 1900 | 120 |

