Speck Pumpen
Speck-Pumpen, für jeden Bedarf die richtige Pumpe...

FlüssigkeitsRING-VAKUUMpumpen > BAUREIHE VI
Baureihe VI
|
Leistungsdaten |
|
| max. Saugvermögen | von 2,2 m³/h bis 55 m³/h |
| min. Ansaugdruck | bis 33 mbar |
| mögliche Medien | trockene und feuchte Gase |
| Schalldruckpegel | 65 - 68 db(A) |
Temperatur der |
max. 80 °C |
Temperatur des |
max. 120 °C |
| Konstruktion | Einstufige Pumpen mit Ventilklappen, ATEX-Zulassung für gesamte Baureihe: Gerätegruppe II, Gerätekategorie 2/2G, Zündschutzart IIB, Temperaturklasse T4 |
| Motor | 0,12 - 2,2 kW |
| Werkstoffe | Buntmetall / Edelstahl |
| Anschlüsse | G 1/8 bis G 1/4 |
| Wellendichtung | Gleitringdichtung |
| Maße | siehe Prospekt |
| Gewicht | siehe Prospekt |
| Vorteile |
|
| mögliche Anwendungen |
|
| Baureihe VI |
|
| Downloads |
Prospektauszug |
| 50 Hz-Daten | |||
| Type | Drehzahl [1/min] |
Saugvermögen [m³/h] |
min. Ansaugdruck |
| VI 2 | 2850 | 2,2 | 45 |
| VI 8 | 2850 | 9,5 | 40 |
| VI 15 | 2850 | 16 | 40 |
| VI 30 | 2850 | 27 | 33 |
| VI 55 | 2850 | 46 | 33 |
| 60 Hz-Daten | |||
| Type | Drehzahl [1/min] |
Saugvermögen [m³/h] |
min. Ansaugdruck |
| VI 2 | 3450 | 2,4 | 45 |
| VI 8 | 3450 | 11,4 | 40 |
| VI 15 | 3450 | 19 | 40 |
| VI 30 | 3450 | 33 | 33 |
| VI 55 | 3450 | 55 | 33 |

