Speck Pumpen
Speck-Pumpen, für jeden Bedarf die richtige Pumpe...

FlüssigkeitsRING-VAKUUMpumpen > BAUREIHE VH
Baureihe VH
|
Leistungsdaten |
|
| max. Saugvermögen | von 21 m³/h bis 1717 m³/h |
| min. Ansaugdruck | bis 33 mbar |
| mögliche Medien | trockene und feuchte Gase |
| Schalldruckpegel | 66 - 79 db(A) |
Temperatur der |
max. 100 °C |
Temperatur des |
max. 120 °C |
| Konstruktion | Zweistufige Pumpen in Grundplattenausführung mit Normmotoren B3 Baugrößen: VH 20 bis VH 1600 ATEX-Zulassung für gesamte Baureihe: Gerätegruppe II, Gerätekategorie 1/2G + H2, Zündschutzart IIB, Temperaturklasse T4 |
| Motor | 1,1 -75 kW |
| Werkstoffe | Grauguss / Buntmetall / Edelstahl |
| Anschlüsse | G 3/8 bis DN 65 |
| Wellendichtung | Gleitringdichtung |
| Maße (BHT) | siehe Prospekt |
| Gewicht | siehe Prospekt |
| Vorteile |
|
| mögliche Anwendungen |
|
| Baureihe VH |
|
| Downloads |
Gesamtprospekt |
| 50 Hz-Daten | |||
| Type | Drehzahl [1/min] |
Saugvermögen [m³/h] |
min. Ansaugdruck |
| VH 20 | 2800 | 21 | 33 |
| VH 40 | 2800 | 46 | 33 |
| VH 60 | 2800 | 56 | 33 |
| VH 110 | 1450 | 107 | 33 |
| VH 140 | 1450 | 145 | 33 |
| VH 180 | 1450 | 186 | 33 |
| VH 300 | 1450 | 283 | 33 |
| VH 350 | 1450 | 342 | 33 |
| VH 400 | 1450 | 425 | 33 |
| VH 500 | 1450 | 501 | 33 |
| VH 600 | 1450 | 616 | 33 |
| VH 800 | 975 | 862 | 33 |
| VH 1200 | 975 | 1252 | 33 |
| VH 1600 | 975 | 1589 | 33 |
| 60 Hz-Daten | |||
| Type | Drehzahl [1/min] |
Saugvermögen [m³/h] |
min. |
| VH 20 | 3400 | 25 | 33 |
| VH 40 | 3400 | 52 | 33 |
| VH 60 | 3400 | 68 | 33 |
| VH 110 | 1750 | 128 | 33 |
| VH 140 | 1750 | 174 | 33 |
| VH 180 | 1750 | 223 | 33 |
| VH 300 | 1750 | 314 | 33 |
| VH 350 | 1750 | 411 | 33 |
| VH 400 | 1750 | 475 | 33 |
| VH 500 | 1750 | 590 | 33 |
| VH 600 | 1750 | 739 | 33 |
| VH 800 | 1175 | 1032 | 33 |
| VH 1200 | 1175 | 1407 | 33 |
| VH 1600 | 1175 | 1717 | 33 |

