Produkt 1 von 1
Gefundene Produkte:
| Artikel | Treibgaseingang | Ausgang | Medieneingang | Material | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7G200FF383814PFFK | G3/8" | G3/8" | G1/4" | PFA/FFKM | ![]() |
|
| 7G200FF383814PFFP | G3/8" | G3/8" | G1/4" | PFA/FPM | ![]() |
|
| 7G200FF383814PPFP | G3/8" | G3/8" | G1/4" | PP/FPM | ![]() |
|
| 7G200FF383814PVFK | G3/8" | G3/8" | G1/4" | PVDF/FFKM | ![]() |
|
| 7G200FF383814PVFP | G3/8" | G3/8" | G1/4" | PVDF/FPM | ![]() |
|
| 7G200FF121238PFFP | G1/2" | G1/2" | G3/8" | PFA/FPM | ![]() |
|
| 7G200FF121238PPFP | G1/2" | G1/2" | G3/8" | PP/FPM | ![]() |
|
| 7G200FF121238PVFP | G1/2" | G1/2" | G3/8" | PVDF/FPM | ![]() |
Technische Daten 7G200FF…
| PP | PVDF | PFA | |
| Max. Medientemperatur* | 90°C | 120°C | 180°C |
| Druckstufe | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
* ausgehend von der Druckstufe (bei 20°C) sinkt die Druckzulässigkeit mit zunehmender Temperatur
Materialien 7G200…
| Gehäuse | PP | PVDF | PFA | 1.4571 |
| O-Ring* | FPM | FPM | FPM | FPM |
* EPDM, FFKM auf Anfrage
Maße 7G200FF…
| G | G1 | G2 | L | L1 | l | B | D | H | H1 | h | SW | |
| 7G200FF… | G 3/8" | G 3/8" | G 1/4" | 91 | 12,5 | 37,5 | Ø 25 | Ø 25 | 32 | 69 | 25 | 22 |
| 7G200FF… | G 1/2" | G 1/2" | G 3/8" | 101 | 15 | 45 | Ø 30 | Ø 30 | 36 | 79 | 30 | 27 |
