Produkt 4 von 4
Gefundene Produkte:
| Artikel | Nennweite | Anschluss | Porosität in Mikron | Material | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F500F041805PTFP | DN04 | G1/8" | 5 | PTFE/FPM | ![]() |
|
| 7F500F041805PVFP | DN04 | G1/8" | 5 | PVDF/FPM | ![]() |
|
| 7F500F041825PTFP | DN04 | G1/8" | 25 | PTFE/FPM | ![]() |
|
| 7F500F041825PVFP | DN04 | G1/8" | 25 | PVDF/FPM | ![]() |
|
| 7F500F041850PTFP | DN04 | G1/8" | 50 | PTFE/FPM | ![]() |
|
| 7F500F041850PVFP | DN04 | G1/8" | 50 | PVDF/FPM | ![]() |
|
| 7F500F0418100PTFP | DN04 | G1/8" | 100 | PTFE/FPM | ![]() |
|
| 7F500F0418100PVFP | DN04 | G1/8" | 100 | PVDF/FPM | ![]() |
Technische Daten 7F500F…
| PVDF | PTFE | |
| Max. Medientemperatur* | 120°C | 150°C |
| Druckstufe | PN 6 | PN 6 |
| Durchflussmenge (o.F.) | 900 NL/h Luft: ΔP 0,1 bar | |
| Filteroberfläche | 48 cm² |
* ausgehend von der Druckstufe (bei 20°C) sinkt die Druckzulässigkeit mit zunehmender Temperatur
Materialien 7F500…
| Gehäuse | PVDF | PTFE |
| Filtereinsatz | PTFE | PTFE |
| Filterglas | Duranglas | Duranglas |
| O-Ring* | FPM | FPM |
* EPDM, FFKM auf Anfrage
Maße 7F500F…
| D | B | L | L1 | L2 | G | LK | a | b | M | |
| 7F500F… | Ø 40 | 63 | 104 | 59 | 45 | G 1/8" | 48 | 4,5 | 17 | M 4x10 |
