Start / Deutsch / Serie 5 / Rückschlagventile 5R / 5R100FF

Serie

EM-Technik GMbH Armaturenbau

Rückschlagventil Serie 5R, mit beidseitigem G-Innengewinde, ohne Feder

Produkt 1 von 5

Produktauswahl einschränken:

Gefundene Produkte:

Artikel Nennweite Eingang Ausgang Material
5R100FF0318PFFK DN03 G1/8" G1/8" PFA/FFKM
5R100FF0318PPFK DN03 G1/8" G1/8" PP/FFKM
5R100FF0318PPFP DN03 G1/8" G1/8" PP/FPM
5R100FF0318PVFP DN03 G1/8" G1/8" PVDF/FPM
5R100FF0414PFFK DN03 G1/4" G1/4" PFA/FFKM
5R100FF0414PFFP DN03 G1/4" G1/4" PFA/FPM
5R100FF0414PPFK DN03 G1/4" G1/4" PP
5R100FF0414PNFK DN03 G1/4" G1/4" PP-NATUR/FFKM
5R100FF0414PNFP DN03 G1/4" G1/4" PP-NATURE/FPM
5R100FF0414PPEP DN03 G1/4" G1/4" PP/EPDM
5R100FF0414PPFP DN03 G1/4" G1/4" PP/FPM
5R100FF0414PTFK DN03 G1/4" G1/4" PTFE/FFKM
5R100FF0414PTFP DN03 G1/4" G1/4" PTFE/FPM
5R100FF0414PVEP DN03 G1/4" G1/4" PVDF/EPDM
5R100FF0414PVFK DN03 G1/4" G1/4" PVDF/FFKM
5R100FF0414PVFP DN03 G1/4" G1/4" PVDF/FPM
5R100FF0812PFFK DN08 G1/2" G1/2" PFA/FFKM
5R100FF0812PFFP DN08 G1/2" G1/2" PFA/FPM
5R100FF0812PNFP DN08 G1/2" G1/2" PP-NATURE/FPM
5R100FF0812PPEP DN08 G1/2" G1/2" PP/EPDM
5R100FF0812PPFK DN08 G1/2" G1/2" PP/FFKM
5R100FF0812PPFP DN08 G1/2" G1/2" PP/FPM
5R100FF0812PTFK DN08 G1/2" G1/2" PTFE/FFKM
5R100FF0812PTFP DN08 G1/2" G1/2" PTFE/FPM
5R100FF0812PVFK DN08 G1/2" G1/2" PVDF/FFKM
5R100FF0812PVFP DN08 G1/2" G1/2" PVDF/FPM

Technische Daten 5R100FF…, 5R200FF…, 5R100MF…, 5R200MF…

PP PVDF PFA
Max. Medientemperatur* 90°C 120°C 180°C
1/8" 1/4" 1/2"
Druckstufe PN 6 PN 6 PN 10
Öffnungsdruck
5R100FF… 0,1 - 0,2 bar 0,1 - 0,4 bar 0,1 - 0,9 bar
5R100MF… 0,1 - 0,2 bar 0,1 - 0,4 bar 0,1 - 0,9 bar
5R200FF… 0,4 bar 0,6 bar 1,2 bar
5R200MF… 0,4 bar 0,6 bar 1,2 bar
Kvs-Wert
5R100FF… 0,2 m³/h 0,3 m³/h 0,6 m³/h
5R100MF… 0,2 m³/h 0,3 m³/h 0,6 m³/h
5R200FF… 0,15 m³/h 0,25 m³/h 0,45 m³/h
5R200MF… 0,15 m³/h 0,25 m³/h 0,45 m³/h

* ausgehend von der Druckstufe (bei 20°C) sinkt die Druckzulässigkeit mit zunehmender Temperatur

Materialien 5R100FF…, 5R200FF…, 5R100MF…, 5R200MF…

Gehäuse PP PVDF PFA
Verschlusskegel PTFE PTFE PTFE
Feder Hastelloy® Hastelloy® Hastelloy®
O-Ring* FPM FPM FPM

* EPDM, FFKM auf Anfrage

Maße 5R100FF…, 5R200FF…, 5R110FF…, 5R120FF...

G L1 SW
5R100FF… G 1/8" 40 14
5R100FF… G 1/4" 55 19
5R100FF… G 1/2" 76 27
5R200FF… G 1/8" 46,5 14
5R200FF… G 1/4" 63 19
5R200FF… G 1/2" 76 27
5R110FF… NPT 1/8" 43 14
5R110FF… NPT 1/4" 56 19
5R120FF NPT 1/8" 48 14
5R120FF NPT 1/4" 63 19