Produkt 1 von 21
Gefundene Produkte:
| Artikel | Anschluss A | Anschluss B | Material | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1D100FG0318PV | D1/4" | G1/8" | PVDF | ![]() |
|
| 1D100FG1114PF | D3/8" | G1/4" | PFA | ![]() |
|
| 1D100FG1514PF | D1/2" | G1/4" | PFA | ![]() |
|
| 1D100FG1538PF | D1/2" | G3/8" | PFA | ![]() |
|
| 1D100FG1512PF | D1/2" | G1/2" | PFA | ![]() |
|
| 1D100FG15100PN | D1/2" | G1" | PP-NATURE | ![]() |
|
| 1D100FG2012PF | D3/4" | G1/2" | PFA | ![]() |
|
| 1D100FG2034PF | D3/4" | G3/4" | PFA | ![]() |
Technische Daten Serie 1D…
| Druckstufe | PN 10 |
Maße 1D100FG…
| A(D*) | B(G) | ~l5 | ~L6 | SW4 |
| 1/4" | 1/8" | 10 | 44 | 17 |
| 1/4" | 1/4" | 15 | 50 | 17 |
| 3/8" | 1/4" | 15 | 53 | 19 |
| 3/8" | 3/8" | 15 | 54 | 22 |
| 3/8" | 1/2" | 16 | 60 | 27 |
| 1/2" | 1/4" | 15 | 54 | 24 |
| 1/2" | 3/8" | 15 | 55 | 24 |
| 1/2" | 1/2" | 16 | 61 | 27 |
| 3/4" | 1/2" | 16 | 65 | 32 |
| 3/4" | 3/4" | 20 | 66 | 36 |
| 1" | 3/4" | 20 | 77 | 43 |
| 1" | 1" | 22 | 82 | 43 |
* entspricht Schlauchaußendurchmesser
