Produkt 1 von 51
Gefundene Produkte:
| Artikel | Anschluss A | Anschluss B | Material | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1C100FG0338PF | DN1/8"/1/4" | G3/8" | PFA | ![]() |
|
| 1C100FG0538PF | DN1/6"/1/4" | G3/8" | PFA | ![]() |
|
| 1C100FG1114PF | DN1/4"/3/8" | G1/4" | PFA | ![]() |
|
| 1C100FG1114PV | DN1/4"/3/8" | G1/4" | PVDF | ![]() |
|
| 1C100FG1514PF | DN3/8"/1/2" | G1/4" | PFA | ![]() |
|
| 1C100FG1538PV | DN3/8"/1/2" | G3/8" | PVDF | ![]() |
|
| 1C100FG1512PF | DN3/8"/1/2" | G1/2" | PFA | ![]() |
|
| 1C100FG2012PV | DN5/8"/3/4" | G1/2" | PVDF | ![]() |
|
| 1C100FG4018PF | DN04/06 | G1/8" | PFA | ![]() |
|
| 1C100FG4018PP | DN04/06 | G1/8" | PP | ![]() |
|
| 1C100FG4018PV | DN04/06 | G1/8" | PVDF | ![]() |
|
| 1C100FG4014PF | DN04/06 | G1/4" | PFA | ![]() |
|
| 1C100FG4014PP | DN04/06 | G1/4" | PP | ![]() |
|
| 1C100FG4014PV | DN04/06 | G1/4" | PVDF | ![]() |
|
| 1C100FG4038PF | DN04/06 | G3/8" | PFA | ![]() |
|
| 1C100FG4038PV | DN04/06 | G3/8" | PVDF | ![]() |
|
| 1C100FG4012PF | DN04/06 | G1/2" | PFA | ![]() |
|
| 1C100FG4012PP | DN04/06 | G1/2" | PP | ![]() |
|
| 1C100FG4012PV | DN04/06 | G1/2" | PVDF | ![]() |
|
| 1C100FG4058PF | DN04/06 | G5/8" | PFA | ![]() |
|
| 1C100FG4214PF | DN05/08 | G1/4" | PFA | ![]() |
|
| 1C100FG4214PP | DN05/08 | G1/4" | PP | ![]() |
|
| 1C100FG4318PF | DN06/08 | G1/8" | PFA | ![]() |
|
| 1C100FG4318PV | DN06/08 | G1/8" | PVDF | ![]() |
|
| 1C100FG4314PF | DN06/08 | G1/4" | PFA | ![]() |
|
| 1C100FG4314PP | DN06/08 | G1/4" | PP | ![]() |
|
| 1C100FG4314PV | DN06/08 | G1/4" | PVDF | ![]() |
|
| 1C100FG4338PF | DN06/08 | G3/8" | PFA | ![]() |
|
| 1C100FG4338PN | DN06/08 | G3/8" | PP-NATURE | ![]() |
|
| 1C100FG4338PV | DN06/08 | G3/8" | PVDF | ![]() |
|
| 1C100FG4312PF | DN06/08 | G1/2" | PFA | ![]() |
|
| 1C100FG4312PP | DN06/08 | G1/2" | PP | ![]() |
|
| 1C100FG4312PV | DN06/08 | G1/2" | PVDF | ![]() |
|
| 1C100FG7714PP | DN06/09 | G1/4" | PP | ![]() |
|
| 1C100FG7738PP | DN06/09 | G3/8" | PP | ![]() |
|
| 1C100FG7738PV | DN06/09 | G3/8" | PVDF | ![]() |
|
| 1C100FG4414PF | DN06/10 | G1/4" | PFA | ![]() |
|
| 1C100FG4438PF | DN06/10 | G3/8" | PFA | ![]() |
|
| 1C100FG4412PF | DN06/10 | G1/2" | PFA | ![]() |
|
| 1C100FG4518PF | DN08/10 | G1/8" | PFA | ![]() |
|
| 1C100FG4518PV | DN08/10 | G1/8" | PVDF | ![]() |
|
| 1C100FG4514PF | DN08/10 | G1/4" | PFA | ![]() |
|
| 1C100FG4538PF | DN08/10 | G3/8" | PFA | ![]() |
|
| 1C100FG4512PF | DN08/10 | G1/2" | PFA | ![]() |
|
| 1C100FG4512PP | DN08/10 | G1/2" | PP | ![]() |
|
| 1C100FG4512PV | DN08/10 | G1/2" | PVDF | ![]() |
|
| 1C100FG4614PP | DN08/12 | G1/4" | PP | ![]() |
|
| 1C100FG4614PV | DN08/12 | G1/4" | PVDF | ![]() |
|
| 1C100FG4612PF | DN08/12 | G1/2" | PFA | ![]() |
|
| 1C100FG4634PP | DN08/12 | G3/4" | PP | ![]() |
|
| 1C100FG4634PV | DN08/12 | G3/4" | PVDF | ![]() |
|
| 1C100FG4738PV | DN09/12 | G3/8" | PVDF | ![]() |
|
| 1C100FG4734PP | DN09/12 | G3/4" | PP | ![]() |
|
| 1C100FG4814PF | DN10/12 | G1/4" | PFA | ![]() |
|
| 1C100FG4814PV | DN10/12 | G1/4" | PVDF | ![]() |
|
| 1C100FG4838PF | DN10/12 | G3/8" | PFA | ![]() |
|
| 1C100FG4812PF | DN10/12 | G1/2" | PFA | ![]() |
|
| 1C100FG4812PP | DN10/12 | G1/2" | PP | ![]() |
|
| 1C100FG4812PV | DN10/12 | G1/2" | PVDF | ![]() |
|
| 1C100FG4834PF | DN10/12 | G3/4" | PFA | ![]() |
|
| 1C100FG4834PP | DN10/12 | G3/4" | PP | ![]() |
|
| 1C100FG4834PV | DN10/12 | G3/4" | PVDF | ![]() |
|
| 1C100FG4912PP | DN10/14 | G1/2" | PP | ![]() |
|
| 1C100FG5112PF | DN12/14 | G1/2" | PFA | ![]() |
|
| 1C100FG5112PV | DN12/14 | G1/2" | PVDF | ![]() |
|
| 1C100FG5134PV | DN12/14 | G3/4" | PVDF | ![]() |
|
| 1C100FG5212PF | DN12/16 | G1/2" | PFA | ![]() |
Technische Daten Serie 1C…
| Druckstufe | PN 10 |
Maße 1A100FG…, 1C100FG…
| A(DN) | B(G) | l4 | ~L5* | SW3 | |||
| 04/06 | 1/6"/1/4" | 1/8" | 10 | 31 | 14 | ||
| 04/06 | 1/6"/1/4" | 1/4" | 15 | 36 | 17 | ||
| 04/06 | 1/6"/1/4" | 3/8" | 15 | 36 | 22 | ||
| 04/06 | 1/6"/1/4" | 1/2" | 16 | 38 | 27 | ||
| 05/08 | 06/08 | 1/8" | 10 | 36 | 17 | ||
| 05/08 | 06/08 | 1/4" | 15 | 41 | 17 | ||
| 05/08 | 06/08 | 3/8" | 15 | 41 | 22 | ||
| 05/08 | 06/08 | 1/2" | 16 | 42 | 27 | ||
| 06/09 | 1/8" | 10 | 17 | ||||
| 06/09 | 1/4" | 15 | 17 | ||||
| 06/09 | 3/8" | 15 | 22 | ||||
| 06/09 | 1/2" | 16 | 27 | ||||
| 06/10 | 08/10 | 1/4"/3/8" | 1/8" | 10 | 39 | 19 | |
| 06/10 | 08/10 | 1/4"/3/8" | 1/4" | 15 | 44 | 19 | |
| 06/10 | 08/10 | 1/4"/3/8" | 3/8" | 15 | 44 | 22 | |
| 06/10 | 08/10 | 1/4"/3/8" | 1/2" | 16 | 45 | 27 | |
| 08/12 | 09/12 | 10/12 | 3/8"/1/2" | 1/8" | 10 | 43 | 19 |
| 08/12 | 09/12 | 10/12 | 3/8"/1/2" | 1/4" | 15 | 48 | 22 |
| 08/12 | 09/12 | 10/12 | 3/8"/1/2" | 3/8" | 15 | 48 | 22 |
| 08/12 | 09/12 | 10/12 | 3/8"/1/2" | 1/2" | 16 | 49 | 27 |
| 08/12 | 09/12 | 10/12 | 3/8"/1/2" | 3/4" | 20 | 53 | 32 |
| 10/14 | 12/14 | 1/8" | 10 | 48 | 24 | ||
| 10/14 | 12/14 | 1/4" | 15 | 53 | 24 | ||
| 10/14 | 12/14 | 3/8" | 15 | 53 | 24 | ||
| 10/14 | 12/14 | 1/2" | 16 | 54 | 27 | ||
| 10/14 | 12/14 | 3/4" | 20 | 58 | 32 | ||
| 12/16 | 14/16 | 1/8" | 10 | 50 | 27 | ||
| 12/16 | 14/16 | 1/4" | 15 | 55 | 27 | ||
| 12/16 | 14/16 | 3/8" | 15 | 55 | 27 | ||
| 12/16 | 14/16 | 1/2" | 16 | 56 | 27 | ||
| 12/16 | 14/16 | 3/4" | 20 | 60 | 32 | ||
| 14/18 | 16/18 | 1/4" | 15 | 58 | 27 | ||
| 14/18 | 16/18 | 3/8" | 15 | 58 | 27 | ||
| 14/18 | 16/18 | 1/2" | 16 | 59 | 27 | ||
| 14/18 | 16/18 | 3/4" | 20 | 63 | 32 | ||
| 16/20 | 18/20 | 5/8"/3/4" | 3/8" | 15 | 61 | 30 | |
| 16/20 | 18/20 | 5/8"/3/4" | 1/2" | 16 | 62 | 30 | |
| 16/20 | 18/20 | 5/8"/3/4" | 3/4" | 20 | 65 | 32 | |
* bei zölligem Anschluss je Seite 2 mm dazu rechnen
